Emissioni mondiali di gas serra
I primi 10 paesi emettitori di CO2 e l'Italia
Emissioni annuali. Fonte Worldometer (2016)
Gt = gigatonnellate
| Paese | Gt CO2 | t pro capite | % del totale mondiale | |
| 1 | Cina | 10,43 | 7,38 | 29,18 % |
| 2 | USA | 5,01 | 15,52 | 14,02 % |
| 3 | India | 2,53 | 1,91 | 7,09 % |
| 4 | Russia | 1,66 | 11,44 | 4,65 % |
| 5 | Giappone | 1,24 | 9,70 | 3,47 % |
| 6 | Germania | 0,78 | 9,44 | 2,17 % |
| 7 | Canada | 0,68 | 18,58 | 1,89 % |
| 8 | Iran | 0,64 | 8,08 | 1,80 % |
| 9 | Corea del sud | 0,60 | 11,85 | 1,69 % |
| 10 | Indonesia | 0,53 | 2,03 | 1,48 % |
| 18 | Italia | 0,36 | 5,90 | 1,00 % |
Emissioni di gas serra rapportate al PIL
Istogramma: kg CO2 emesso per dollaro (2010) di PIL (dati ONU)
- Documento IPCC 2014 emissioni per kWh prodotto di energia elettrica (copia locale ⇒ qui). La tabella importante è a pagina 1335.